Godramstein
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Jan 1803 | Godramstein | I15534 |
2 | ![]() | 7 Mai 1801 | Godramstein | I13920 |
3 | ![]() | 26 Jan 1794 | Godramstein | I8204 |
4 | ![]() | errechnet 1773 | Godramstein | I8205 |
5 | ![]() | geschätzt 1770 | Godramstein | I31415 |
6 | ![]() | geschätzt 1770 | Godramstein | I31416 |
7 | ![]() | geschätzt 1670 | Godramstein | I30647 |
8 | ![]() | 17 Okt 1667 | Godramstein | I12941 |
9 | ![]() | geschätzt 1640 | Godramstein | I30446 |
Getauft
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Aug 1682 | Godramstein | I12516 |
2 | ![]() | 27 Okt 1667 | Godramstein | I12941 |
3 | ![]() | 27 Dez 1646 | Godramstein | I20789 |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 30 Nov 1811 | Godramstein | I11910 |
2 | ![]() | 8 Mai 1750 | Godramstein | I9397 |
3 | ![]() | 21 Jan 1747 | Godramstein | I12941 |
4 | ![]() | 15 Okt 1728 | Godramstein | I20789 |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Apr 1691 | Godramstein | I12651 |
2 | ![]() | 12 Jun 1679 | Godramstein | I11796 |
3 | ![]() | 10 Nov 1652 | Godramstein | I8190 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Ellermann / Becker | 24 Feb 1799 | Godramstein | F13800 |
2 | Ellermann / Decker | 6 Feb 1792 | Godramstein | F4869 |
3 | Ellermann / Mayer | 18 Mai 1756 | Godramstein | F773 |
4 | Fritsch / Ulrich | 27 Apr 1694 | Godramstein | F13451 |
5 | Keßler / Theobald | 20 Okt 1689 | Godramstein | F5358 |
6 | Ulrich / Halbschultheiß | 19 Mai 1668 | Godramstein | F6337 |
7 | Theobald / Ulrich | 12 Jan 1664 | Godramstein | F6394 |
8 | Pfeiffer / Ulrich | 15 Jan 1661 | Godramstein | F13348 |
9 | Ulrich / Stöckel | 30 Apr 1653 | Godramstein | F6090 |