Wollmesheim
Geburt
Treffer 1 bis 30 von 57
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Sep 1801 | Wollmesheim | I30377 |
2 | ![]() | 20 Okt 1799 | Wollmesheim | I30376 |
3 | ![]() | 26 Feb 1797 | Wollmesheim | I30375 |
4 | ![]() | 4 Feb 1783 | Wollmesheim | I28062 |
5 | ![]() | 22 Mrz 1777 | Wollmesheim | I27934 |
6 | ![]() | 14 Mai 1775 | Wollmesheim | I27511 |
7 | ![]() | 5 Feb 1774 | Wollmesheim | I27301 |
8 | ![]() | 8 Dez 1771 | Wollmesheim | I27300 |
9 | ![]() | 18 Okt 1770 | Wollmesheim | I27702 |
10 | ![]() | 3 Feb 1767 | Wollmesheim | I27701 |
11 | ![]() | 9 Aug 1766 | Wollmesheim | I27640 |
12 | ![]() | 18 Jul 1764 | Wollmesheim | I27710 |
13 | ![]() | 31 Dez 1763 | Wollmesheim | I27700 |
14 | ![]() | 17 Aug 1761 | Wollmesheim | I27699 |
15 | ![]() | 28 Aug 1759 | Wollmesheim | I27461 |
16 | ![]() | 15 Nov 1758 | Wollmesheim | I27698 |
17 | ![]() | 19 Aug 1756 | Wollmesheim | I27495 |
18 | ![]() | 15 Sep 1751 | Wollmesheim | I27183 |
19 | ![]() | 24 Apr 1748 | Wollmesheim | I27182 |
20 | ![]() | 3 Mai 1746 | Wollmesheim | I27181 |
21 | ![]() | 1 Jun 1743 | Wollmesheim | I26704 |
22 | ![]() | 10 Jan 1740 | Wollmesheim | I26782 |
23 | ![]() | 25 Apr 1734 | Wollmesheim | I27178 |
24 | ![]() | 10 Mai 1733 | Wollmesheim | I27177 |
25 | ![]() | 18 Feb 1724 | Wollmesheim | I26778 |
26 | ![]() | 10 Feb 1722 | Wollmesheim | I27290 |
27 | ![]() | 8 Feb 1722 | Wollmesheim | I26576 |
28 | ![]() | 4 Mai 1720 | Wollmesheim | I26777 |
29 | ![]() | 18 Apr 1719 | Wollmesheim | I27077 |
30 | ![]() | 18 Apr 1719 | Wollmesheim | I27078 |
Getauft
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Jul 1726 | Wollmesheim | I26781 |
2 | ![]() | 8 Mai 1718 | Wollmesheim | I26780 |
3 | ![]() | 20 Mrz 1718 | Wollmesheim | I27289 |
4 | ![]() | 16 Nov 1715 | Wollmesheim | I27291 |
5 | ![]() | 27 Mai 1713 | Wollmesheim | I27288 |
6 | ![]() | 14 Mrz 1711 | Wollmesheim | I26776 |
7 | ![]() | 22 Mrz 1709 | Wollmesheim | I1725 |
8 | ![]() | 1 Nov 1692 | Wollmesheim | I22513 |
9 | ![]() | 15 Mai 1689 | Wollmesheim | I27688 |
10 | ![]() | 21 Mrz 1687 | Wollmesheim | I27689 |
Gestorben
Treffer 1 bis 30 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Mai 1857 | Wollmesheim | I27701 |
2 | ![]() | 29 Jul 1854 | Wollmesheim | I28062 |
3 | ![]() | 16 Apr 1852 | Wollmesheim | I27934 |
4 | ![]() | 28 Sep 1844 | Wollmesheim | I27640 |
5 | ![]() | 15 Nov 1839 | Wollmesheim | I27700 |
6 | ![]() | 6 Okt 1837 | Wollmesheim | I27698 |
7 | ![]() | 3 Okt 1831 | Wollmesheim | I27511 |
8 | ![]() | 7 Apr 1824 | Wollmesheim | I27495 |
9 | ![]() | 24 Jan 1816 | Wollmesheim | I27699 |
10 | ![]() | 12 Feb 1807 | Wollmesheim | I26782 |
11 | ![]() | 24 Jul 1802 | Wollmesheim | I27461 |
12 | ![]() | 18 Okt 1800 | Wollmesheim | I30376 |
13 | ![]() | 26 Sep 1797 | Wollmesheim | I26778 |
14 | ![]() | 10 Dez 1796 | Wollmesheim | I26781 |
15 | ![]() | 14 Sep 1794 | Wollmesheim | I27710 |
16 | ![]() | 30 Jun 1794 | Wollmesheim | I26780 |
17 | ![]() | 23 Mai 1773 | Wollmesheim | I27300 |
18 | ![]() | 1 Jun 1772 | Wollmesheim | I26576 |
19 | ![]() | 5 Apr 1764 | Wollmesheim | I26776 |
20 | ![]() | 21 Dez 1762 | Wollmesheim | I26572 |
21 | ![]() | 14 Apr 1756 | Wollmesheim | I11946 |
22 | ![]() | 4 Mrz 1754 | Wollmesheim | I26571 |
23 | ![]() | 7 Okt 1752 | Wollmesheim | I27183 |
24 | ![]() | 27 Sep 1752 | Wollmesheim | I27182 |
25 | ![]() | 24 Sep 1752 | Wollmesheim | I27181 |
26 | ![]() | 19 Mai 1751 | Wollmesheim | I26559 |
27 | ![]() | 9 Feb 1751 | Wollmesheim | I9120 |
28 | ![]() | 19 Jan 1750 | Wollmesheim | I12516 |
29 | ![]() | 14 Okt 1743 | Wollmesheim | I26652 |
30 | ![]() | 17 Sep 1743 | Wollmesheim | I27178 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 23 von 23
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Keßler / Schwartz | 11 Jun 1804 | Wollmesheim | F12626 |
2 | Wahl / Keßler | 8 Jul 1799 | Wollmesheim | F12589 |
3 | Becker / Keßler | 10 Apr 1796 | Wollmesheim | F12628 |
4 | Hornberger / Keßler | 18 Jun 1789 | Wollmesheim | F12613 |
5 | Kuhn / Keßler | 15 Feb 1787 | Wollmesheim | F12627 |
6 | Keßler / Fath | 13 Jan 1785 | Wollmesheim | F12574 |
7 | Ungerer / Keßler | 8 Mai 1781 | Wollmesheim | F12581 |
8 | Hoffmann / Kuntz | 10 Feb 1766 | Wollmesheim | F12300 |
9 | Keßler / Kuntz | 25 Jan 1758 | Wollmesheim | F12350 |
10 | Keßler / Mühlhäuser | 16 Jun 1750 | Wollmesheim | F12349 |
11 | Keßler / Zittel | 8 Mai 1741 | Wollmesheim | F12348 |
12 | Kuntz / Moser | 2 Jul 1739 | Wollmesheim | F12221 |
13 | Joachim / Mühlhäuser | 17 Nov 1733 | Wollmesheim | F12235 |
14 | Kuntz / Joachim | 19 Feb 1732 | Wollmesheim | F12213 |
15 | Kuntz / Petermann | 18 Feb 1727 | Wollmesheim | F12212 |
16 | Kopf / Kuntz | 5 Dez 1726 | Wollmesheim | F12355 |
17 | Joachim / Kuntz | 2 Nov 1723 | Wollmesheim | F5031 |
18 | Mänzer / Keßler | 12 Jan 1723 | Wollmesheim | F12385 |
19 | Kappler / Joachim | 19 Nov 1721 | Wollmesheim | F10796 |
20 | Keßler / Ulrich | 24 Jan 1707 | Wollmesheim | F1500 |
21 | Kuntz / Spitzfaden | 28 Jan 1698 | Wollmesheim | F6967 |
22 | Zittel / Keßler | 28 Apr 1693 | Wollmesheim | F8657 |
23 | Wahl / (Mühlhäuser) | 7 Nov 1690 | Wollmesheim | F8545 |